一、系统概述
单相多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲、变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量有U、I、P、Q、F、PF、WH、Varh或部分参数实现LCD液晶屏分页显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议。
二、系统特点
■ 测量:电流、电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、频率
■ 显示:STN蓝屏、宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
■ 通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议,具有组网通信功能
■ 输入:二路开关量输入(2DI)
■ 输出:二路开关量输出(2DO)、1-3路模拟量输出(3AO)
三、技术参数
性能 | 参数 | ||
输
入 测 量 显 示 |
电压 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
额定值 | AC380V/220V(其他规格,订货时请说明) | ||
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电流 | 额定值 | AC5A(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 分辨率 | 0.1HZ | |
测量范围 | 45~65HZ | ||
功率 | 精度 | 有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电能 | 精度 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度1.5级 | |
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kwh | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ | ||
电能测量范围 | 有功无功电度测量范位0~99999999Mwh超过此数值电度从0开始计数 |
四、单相多功能电力仪表选型表
功能 | YK1024E-
1S1Y |
YK1024E-
2S1Y |
YK1024E-
9S1Y |
YK1024E-
3S1Y |
YK1024E
-AS1Y |
YK1024E
-5S1Y |
|
测量显示 | LED数码管 | — | — | — | — | — | — |
LCD液晶屏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
测量参数 | 单相电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
单相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
无功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
有功电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
无功电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
输出 | 电能脉冲输出 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
通讯 | RS485 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
扩展功能 | 开关量输入DI | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 |
开关量输出DO | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | — | 1-2路 | |
模拟量输出AO | 1-3路 | 1-3路 | 1-3路 | 1-3路 | 1-3路 | 1路 | |
外形尺寸 | 160*80 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 | 96*75 | |
开孔尺寸 | 151*71 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 | 92*45 |
注:以上“√”表示该型号具备此项功能,“—”则表示不具备此功能。
可选配2DO、2DI、1AO一路脉冲或1DO、2DI、1AO、1-2路脉冲。
五、接线方式
六、订货实例
签订合同时,请详细写明产品型号、输入信号等信息。
该系列产品标配有一个默认的出厂设置,若客户有特殊需求,请在其他项目中详细注明。
型号:YK1024E-2S1(单相多功能电力仪表)
输入:AC220V、5A
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU