一、系统概述
数显频率表适用于电力子网、自动化系统中对频率的电参数测量和显示,通过面板设置倍率,直观显示系统一次侧运行电参数,具有精确度、稳定性好、抗震动等优点,可直接替代原有指针式仪表。
二、系统特点
■ 测量:单相频率
■ 显示:一排数码管(LED)显示,STN蓝屏,宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
■ 通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
■ 输入:2路开关量输入(2DI)
■ 输出:2路开关量输出(2DO)、1路模拟量输出(1AO)
三、智能频率选型表
功能 | YK1024F-□K□ | |||||||
1K1 | 2K1 | 9K1 | 3K1 | AK1 | 5K1 | DK1 | ||
测量显示 | 单排LED数码管 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
测量参数 | 单相频率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
选配功能 | RS485通讯 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | |
开关量输出DO | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | — | |
开关量输出DI | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | — | |
模拟量输出AO | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | — | |
外形尺寸 | 160*80 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 | 96*48 | 48*48 | |
开孔尺寸 | 151*71 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 | 92*44 | 45*45 |
注:以上“√”表示该型号具备此项功能,“—”则表示不具备此功能。
四、技术指标
性能 | 参数 | ||
频率 | 测量范围 | 45~65HZ | |
过负荷 | 电压过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <4VA | ||
分辨率 | 0.01Hz | ||
阻抗 | ≥100KΩ | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
环境 | 工作环境 | -10℃~+55℃ | |
储存环境 | -20℃~+75℃ | ||
安全 | 耐压绝缘强度 | 输入/电源>2Kv,输入/输出>2Kv,电源/输出>1Kv | |
电流回路 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ |
五、接线方式
六、订货实例
签订合同时,请详细写明产品型号、输入信号等信息。
该系列产品标配有一个默认的出厂设置,若客户有特殊需求,请在其他项目中详细注明。
型号:YK1024F-9K1(频率表)
输入:AC 220V、/5A
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU